Buah & Sayur: Bahan Organik Pupuk KCL
KCl: Kalium Klorida
Manfaat KCl dan Buat Pupuk KCl dari Organik
Pada pupuk KCl, KCl adalah kepanjangan dari Kalium Klorida.
- K berasal dari simbol kimia Kalium.
- Cl adalah simbol kimia dari Klorida (Cl⁻).
Pupuk KCl (Kalium Klorida) merupakan salah satu sumber utama Kalium (K) bagi tanaman. Kalium membantu tanaman dalam transportasi nutrisi, pembentukan buah, peningkatan rasa manis, dan produksi senyawa antioksidan.
Manfaat Kalium (K) dalam Tanaman
- ๐ Memperkuat metabolisme dan daya tahan tanaman
- ๐ Meningkatkan kandungan Vitamin C dan Likopen pada buah
- ๐ฅ Memaksimalkan hasil panen dan kualitas gizi
- ๐งช Membantu netralisasi kelebihan nitrogen dan menjaga keseimbangan ion
Manfaat Klorida (Cl⁻) dalam Tanaman dan Tubuh
- ๐ฑ Membantu proses fotosintesis dan pembukaan stomata pada daun
- ⚖️ Menjaga keseimbangan ion dan tekanan osmotik dalam sel
- ๐งฌ Pada manusia, penting untuk produksi asam lambung (HCl) dan pencernaan
- ๐ง Bersama natrium dan kalium, mengatur keseimbangan cairan tubuh
Buah, Sayur, dan Herbal dengan Kandungan Kalium Tertinggi
Nilai di bawah ini adalah estimasi kandungan Kalium per 1000 gram (1 kg) bahan segar.
| Nama | Kategori | Kalium (mg/1000g) | Kandungan Dominan Lainnya | Keterangan Singkat |
|---|---|---|---|---|
| Bayam mentah | Sayur | 5580 | Zat besi, Magnesium, Serat | Sayuran hijau padat nutrisi dan sangat tinggi kalium |
| Peterseli segar | Herbal | 5540 | Vitamin C, Vitamin K, Folat | Herbal aromatik tinggi mineral dan antioksidan |
| Avokad | Buah | 4850 | Lemak sehat, Vitamin E, Serat | Buah lembut kaya kalium dan nutrisi jantung |
| Pisang | Buah | 3580 | Vitamin B6, Karbohidrat, Magnesium | Sumber energi cepat dan elektrolit alami |
| Tomat kering | Sayur | 3427 | Likopen, Vitamin C, Antioksidan | Tomat padat gizi hasil pengeringan alami |
| Ubi jalar | Sayur | 3370 | Beta-karoten, Serat, Vitamin A | Umbi manis bergizi tinggi dan ramah pencernaan |
Buah, Sayur, dan Herbal yang Mengandung Klorida Tinggi
Berikut adalah makanan nabati yang secara alami mengandung Klorida (Cl⁻), diurutkan dari estimasi tertinggi:
| Nama | Kategori | Klorida (mg/1000g) | Kandungan Dominan Lainnya | Keterangan Singkat |
|---|---|---|---|---|
| Rumput laut (nori, wakame, kombu) | Herbal / Laut | 5000+ | Yodium, Natrium | Sangat tinggi klorida karena habitat air laut |
| Seledri (daun dan batang) | Sayur | 2500 | Kalium, Air, Serat | Mengandung elektrolit alami, termasuk klorida |
| Tomat | Buah | 1500 | Vitamin C, Kalium | Rasa asin alami karena klorida dan natrium |
| Bayam | Sayur | 1200 | Kalium, Magnesium, Zat Besi | Sayuran hijau kaya mineral, termasuk klorida |
| Daun ketumbar (cilantro) | Herbal | 1000 | Vitamin A, K, Antioksidan | Aroma khas dengan kandungan klorida sedang |
| Selada air (watercress) | Sayur | 950 | Kalsium, Vitamin K | Sumber mikronutrien dan mineral klorida |
| Lobak dan daun lobak | Sayur | 800 | Sulfur, Kalium | Memiliki senyawa belerang dan klorida |
| Timun | Sayur | 600 | Air, Silika | Sayur segar dengan elektrolit alami |
| Kelapa muda (air kelapa) | Buah | 500 | Kalium, Natrium | Minuman isotonik alami kaya elektrolit |
| Jeruk dan buah citrus lainnya | Buah | 400 | Vitamin C, Serat | Mengandung klorida alami dalam kadar rendah |
Comments
Post a Comment