Bahan Auksin & Zat Pengatur Tumbuh
Zat Pengatur Tumbuh
ZPT adalah kepanjangan dari Zat Pengatur Tumbuh, yaitu senyawa organik yang memengaruhi proses fisiologis tanaman dalam konsentrasi sangat kecil. ZPT buah berasal dari buah-buah yang memiliki keunggulan tertentu dan digunakan sesuai tujuan, misalnya untuk menghasilkan buah yang diharapkan: manis, besar, atau banyak. Demikian pula, ZPT untuk daun berasal dari daun-daun yang memiliki keunggulan spesifik dan disesuaikan dengan tujuan agar menghasilkan daun yang diharapkan, seperti daun yang banyak, lebar, tebal, atau memiliki sifat lain yang diinginkan.
-
Bahan Pembuat ZPT:
- Daun-daunan seperti daun bambu, daun turi, daun pepaya
- Buah-buahan seperti pisang mentah, tomat, pepaya muda
- Sayuran seperti kubis, wortel, kentang, tomat (sering dipakai oleh BSM/ Bayu Sehat Mandiri)
- Kandungan Utama: Auksin – Zat ini membantu merangsang pertumbuhan akar dan tunas baru.
-
Cara Penggunaan:
- Auksin hasil ekstrak herbal dapat ditambahkan ke pupuk cair, seperti pupuk kohe (kotoran hewan fermentasi), atau bahan sisa yang hampir menjadi tanah setelah disimpan 3 tahun, seperti limbah obat herbal. Penambahan ini dapat menghemat penggunaan pupuk kandang atau kompos, dari yang semula membutuhkan 1.000 sak per hektar menjadi hanya sekitar 50 sak.
- Dapat juga dicampurkan ke pupuk padat atau limbah fermentasi herbal lainnya sebagai katalis
- Peran katalis: mempercepat proses dekomposisi dan meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman
Urutan Tanaman Berdasarkan Kandungan Auksin (IAA)
Urutan dari tertinggi ke terendah berdasarkan estimasi kandungan auksin per bobot tertentu.
| Nama Bahan | Kandungan Auksin (Estimasi) | Ukuran Sampel | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pucuk Tunas Alpukat | 12.000 µg | per 1000 gram | Bagian paling aktif menghasilkan auksin alami. |
| Buah Pisang Muda | 8.000–10.000 µg | per 1000 gram | Sumber utama IAA alami, umum digunakan sebagai ekstrak hormon. |
| Daun Pisang Muda | 6.000 µg | per 1000 gram | Daun muda kaya fitohormon, dipakai dalam fermentasi bioaktivator. |
| Buah Tomat Muda | 5.500 µg | per 1000 gram | Buah muda menghasilkan auksin selama pembelahan sel aktif. |
| Pucuk Tomat | 4.900 µg | per 1000 gram | Pucuk mengandung IAA tinggi, terutama pada tanaman muda. |
| Buah Alpukat Muda | 4.500 µg | per 1000 gram | Buah alpukat muda kaya auksin terutama selama pembentukan biji. |
| Daun Alpukat Muda | 3.800 µg | per 1000 gram | Daun muda sangat aktif dalam produksi hormon tumbuh. |
| Daun Pisang | 3.500 µg | per 1000 gram | Auksin tersebar di helaian dan pelepah daun dewasa. |
| Daun Alpukat | 3.200 µg | per 1000 gram | Kaya senyawa pengatur tumbuh dan antioksidan. |
| Buah Mangga Muda | 3.000 µg | per 1000 gram | Mengandung IAA terutama sebelum pematangan buah. |
| Daun Tomat | 2.700 µg | per 1000 gram | Terdapat hormon tumbuh di jaringan daun dan batang muda. |
| Buah Jeruk Muda | 2.400 µg | per 1000 gram | Hormon alami ditemukan selama masa pembesaran buah. |
| Buah Apel Muda | 2.200 µg | per 1000 gram | Auksin berperan penting dalam perkembangan buah apel muda. |
| Pucuk Lengkuas | 1.800 µg | per 1000 gram | Bagian muda aromatik, mengandung auksin & stimulan alami. |
| Daun Lengkuas | 1.300 µg | per 1000 gram | Mengandung fitohormon dan senyawa bioaktif. |
| Daun Kunyit | 1.100 µg | per 1000 gram | Dipakai dalam ekstrak hormon organik dan ramuan hayati. |
| Bayam | 900 µg | per 1000 gram | Daun muda mengandung fitohormon, terutama IAA dan GA. |
| Daun Ketela Pohon | 800 µg | per 1000 gram | Pucuk muda sering dipakai dalam pupuk organik fermentasi. |
| Kol | 600 µg | per 1000 gram | Fitohormon rendah, tapi mendukung pertumbuhan pucuk baru. |
| Wortel | 450 µg | per 1000 gram | Bagian akar memiliki sedikit auksin alami. |
| Temulawak | 300 µg | per 1000 gram | Rimpang mengandung senyawa stimulan pertumbuhan rendah. |
| Jahe | 250 µg | per 1000 gram | Efek stimulan ringan terhadap pertumbuhan akar bibit. |
Comments
Post a Comment